Navodila za izdelavo in oblikovanje pisnega dela (dokumentacije)

Navodila za izdelavo in oblikovanje pisnega dela.pdf 402.47 KB
PREDMETNI KATALOG 4. PREDMET; medijski in grafični tehnik
ŠMK je na svoji seji 30. 8. 2017 sprejela rokovnik izdelave za četrti predmet poklicne mature. Rokovnik je potrjen za spomladanski (junij) in jesenski (avgust) izpitni rok 2018.
Roki za pripravo in izdelavo izdelka za opravljanje četrtega predmeta na spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2017/18 (redni dijaki)
- Petek, 6. oktober 2017
kandidat odda predlog za temo izdelka oz. storitve - Petek, 13. oktober 2017
objava naslovov za četrti predmet - Petek, 27. oktober 2017
kandidat prijavi temo za izdelek pri mentorju - Ponedeljek, 13. november 2017
kandidat odda koncept za izdelavo izdelka mentorju - Ponedeljek, 12. februar 2018
kandidat odda izdelka z dokumentacijo v pregled mentorju - Ponedeljek, 12. marec 2018
mentor vrne pregledan izdelek in dokumentacijo - Ponedeljek, 9. april 2018
kandidat odda končni izdelek z dokumentacijo v Xooltime
Roki za pripravo in izdelavo izdelka za opravljanje četrtega predmeta na jesenskem izpitnem roku v šolskem letu 2017/18 (redni dijaki)
- Petek, 6. oktober 2017
kandidat odda predlog za temo izdelka oz. storitve - Petek, 13. oktober 2017
objava naslovov za četrti predmet - Ponedeljek, 20. november 2017
kandidat prijavi temo za izdelek pri mentorju - Ponedeljek, 4. december 2017
kandidat odda koncept za izdelavo izdelka mentorju - Ponedeljek, 19. marec 2018
kandidat odda izdelka z dokumentacijo v pregled mentorju - Ponedeljek, 16. april 2018
mentor vrne pregledan izdelek in dokumentacijo - Ponedeljek, 21. maj 2018
kandidat odda končni izdelek z dokumentacijo v Xooltime
NASLOVI NALOG ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOROM
za program MEDIJSKI TEHNIK
Št. | Naslov izdelka oz. storitve | Mentor | |
---|---|---|---|
1 | Stenski koledar 2019; Reke | Irena Gmajnar | |
2 | Namizni slikovni koledar 2019 | Irena Gmajnar | |
3 | Setveni koledar 2019 | Irena Gmajnar | |
4 | Plakat; Šolski koledar 2018/19 | Irena Gmajnar | |
5 | Zgibanka; Šolski koledar 2018/19 | Irena Gmajnar | |
6 | Brošura; Iz babičine kuhinje | Irena Gmajnar | |
7 | Brošura; Moj domači kraj | Irena Gmajnar | |
8 | Brošura; Jože Plečnik | Irena Gmajnar | |
9 | Brošura; Gastronomski vodič | Irena Gmajnar | |
10 | Brošura; Slovenski vrhovi | Irena Gmajnar | |
11 | Prospekt; Adrenalinski park Geoss | Irena Gmajnar | |
12 | Prospekt; Zimske počitnice 2018 Bled | Irena Gmajnar | |
13 | Brošura; Kino vodič Kolosej | Irena Gmajnar | |
14 | Akcidenčne tiskovine; Avtoelektrika Vodnik | Irena Gmajnar | |
15 | Brošura; Ljubljana, zeleno mesto | Irena Gmajnar | |
16 | Knjiga; Glasbena šola Zagorje | Sabina Mihevc | |
17 | Brošura; Okrepčevalnica pri Medenu | Sabina Mihevc | |
18 | Rokovnik 2018/19; Medex | Sabina Mihevc | |
19 | Brošura; Robotek Oli | Sabina Mihevc | |
20 | Brošura: Okus Narave | Sabina Mihevc | |
21 | Brošura; Sladke pregrehe | Sabina Mihevc | |
22 | Brošura; Pobarvanka – Živalski svet | Sabina Mihevc | |
23 | Rokovnik 2018/19; My Rhytmics Gymnastics Diary | Sabina Mihevc | |
24 | Knjiga; Strumnica | Sabina Mihevc | |
25 | Zloženka; Moje mesto | Sabina Mihevc | |
26 | Brošura; Mangali za mrzle dni | Sabina Mihevc | |
27 | Brošura; Origami | Sabina Mihevc | |
28 | Karte; Tarok | Sabina Mihevc | |
29 | Brošura; V mojem kraju | Sabina Mihevc | |
30 | Razglednica; Grafiti | Sabina Mihevc | |
31 | Modna fotografija | Miha Golob | |
32 | Športna fotografija | Miha Golob | |
33 | Krajinska fotografija | Miha Golob | |
34 | Arhitekturna fotografija | Miha Golob | |
35 | Makro fotografija | Miha Golob | |
36 | Fotografija narave in živali | Miha Golob | |
37 | Ulična fotografija | Miha Golob | |
38 | Foto-manipulacija | Miha Golob | |
39 | Koncertna fotografija | Miha Golob | |
40 | Portretna fotografija | Miha Golob | |
41 | Nočna fotografija | Miha Golob | |
42 | Barve v fotografiji | Miha Golob | |
43 | Akt | Miha Golob | |
44 | Ulični portret | Miha Golob | |
45 | Fotografija narave | Miha Golob | |
46 | Pogled; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
47 | Lov; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
48 | Slovo; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
49 | Igra; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
50 | Lucid; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
51 | Hladilnik; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
52 | Vožnja; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
53 | Zaslišanje; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
54 | Zmenek na slepo; kratki igrani film | Boštjan Miha Jambrek | |
55 | Gasilci; tv prispevek; kratki igrani film | Justina Gračner Botonjić | |
56 | Odbojka; tv prispevek | Justina Gračner Botonjić | |
57 | Predsedniške volitve; tv prispevek | Justina Gračner Botonjić | |
58 | Trgovina; predstavitveni video | Justina Gračner Botonjić | |
59 | Ljubljana; predstavitveni video | Justina Gračner Botonjić | |
60 | Ribolov sulca; predstavitveni video | Justina Gračner Botonjić | |
61 | Borovnica; predstavitveni video | Justina Gračner Botonjić | |
62 | Studio moderna; predstavitveni video | Justina Gračner Botonjić | |
63 | Domžale, nekoč in danes; predstavitveni video | Justina Gračner Botonjić | |
64 | TV oddaja; montaža | Justina Gračner Botonjić | |
65 | Cerknica; predstavitveni video | Justina Gračner Botonjić | |
66 | Rokomet; tv prispevek | Justina Gračner Botonjić | |
67 | Kavni aparat: predstavitveni video | Justina Gračner Botonjić | |
68 | Oblikovanje lastnega črkovnega sloga | Špela Udovič | |
69 | Oblikovanje zbirke piktogramov za šolo | Špela Udovič | |
70 | Raster kot struktura slikovnega polja | Špela Udovič | |
71 | Oblikovanje vzorcev; Tipografija kot slikovni element | Špela Udovič | |
72 | Modularna gradnja slikovne površine | Špela Udovič | |
73 | Oblikovanje ovojnega papirja | Špela Udovič | |
74 | Kompozicijska analiza lastnih fotografij; arhitektura | Špela Udovič | |
75 | Ilustracija avtorske poezije; simbolne vrednosti barve in oblike | Špela Udovič | |
76 | Reinterpretacije motiva v modelacijskih strukturah | Špela Udovič | |
77 | Oblikovanje stenskega koledarja 2018; Tipografija kot slikovni element | Špela Udovič | |
78 | Stenski koledar; Blodnik 2018 – Pokrajinske fotografije | Boštjan Juvan | |
79 | Stenski koledar 2018; Meseci mode | Boštjan Juvan | |
80 | Stenski koledar 2018; Narava | Boštjan Juvan | |
81 | Namizni koledar 2018; Obeležja v mojem mestu | Boštjan Juvan | |
82 | Stenski koledar 2018; Mesto Kranj skozi čas | Boštjan Juvan | |
83 | Namizni koledar 2018; Tihožitje | Boštjan Juvan | |
84 | CGP; Grafika | Boštjan Juvan | |
85 | CGP; Gradbeno podjetje Opeka | Boštjan Juvan | |
86 | Brošura; Planinsko društvo Gojzar | Boštjan Juvan | |
87 | Brošura recepti; Sto in en okus | Boštjan Juvan | |
88 | Brošura; Ena misel za več okusov | Boštjan Juvan | |
89 | Izdelava cenika in jedilnika Slaščičarne Potica | Boštjan Juvan | |
90 | Literarno glasilo; Mi mladci 2018 | Lea Golob | |
91 | Rokovnik za dijake; Načrtujem uspeh | Lea Golob | |
92 |
|
Lea Golob | |
93 | Blok; Animirane iluzije | Lea Golob | |
94 | Promocijsko gradivo; Tehniški dnevi SMGŠ | Lea Golob | |
95 | Brošura; Ljubljanica, reka sedmih imen | Lea Golob | |
96 | Priročnik; Sem dijak in živim zdravo | Lea Golob | |
97 | Embalaža; Personalizirana kolekcija darilne embalaže | Lea Golob | |
98 | Znanstvena revija; Načrtovanje in izvedba tipografskega oblikovanja | Lea Golob | |
99 | Znanstvena revija; Načrtovanje in izvedba spletne strani | Lea Golob | |
100 | Koledar 2019; Tipografija | Lea Golob | |
101 | Stenski koledar 2019; Vredni zaupanja | Lea Golob | |
102 | Celostna grafična podoba in poslovni načrt; Imam poslovno idejo | Lea Golob | |
103 | Brošura; Abeceda tipografije | Iva Molek | |
104 | Brošura; Alternativno zdravljenje | Iva Molek | |
105 | Celostna grafična podoba, Klemen Žnidar s.p. | Iva Molek | |
106 | Brošura; Kozmetika Neli nature | Iva Molek | |
107 | Celostna grafična podoba, Eko camping Podbela | Iva Molek | |
108 | Stenski koledar 2018; Podjetje DEOS | Iva Molek | |
109 | Celostna grafična podoba, Osebno trenerstvo
Rok Sojer |
Iva Molek | |
110 | Brošura; Kamnik | Iva Molek | |
111 | Brošura; Urbanščica | Iva Molek | |
112 | Brošura; Makedonija | Iva Molek | |
113 | Stenski koledar 2019, Narava in živali | Iva Molek | |
114 | Celostna grafična podoba, Pasji salon Male tačke | Iva Molek | |
115 | Stenski koledar 2019; Vektorska grafika | Iva Molek | |
116 | Moja črkovna vrsta; Načrtovanje in izdelava | Iva Molek | |
117 | Strokovna revija; Objektiv | Iva Molek | |
118 | CGP; ZUP design | Tosja Novak | |
119 | Stenski koledar 2018; Narava | Tosja Novak | |
120 | Brošura; LESGAM | Tosja Novak | |
121 | Brošura; Ameriški nogomet | Tosja Novak | |
122 | Brošura; KGZ | Tosja Novak | |
123 | Brošura; Katalog moške obutve | Tosja Novak | |
124 | Knjiga; Želod išče svoje drevo | Tosja Novak | |
125 | Knjiga; Zbirka poezij | Tosja Novak | |
126 | Knjiga; Knjižica receptov | Tosja Novak | |
127 | Stenski koledar 2018; Biatlon | Tosja Novak | |
128 | CGP; Vadbeni center | Tosja Novak | |
129 | Brošura; Katalog – Popolna obleka | Sabina Mihevc | |
130 | Stenski koledar 2019; PGD Polšnik | Sabina Mihevc | |
131 | Ustvarjanje glasbe in animacija v programskem okolju After Effects | Dominik Jeran | |
132 | Ustvarjanje glasbe v programskem okolju FL Studio; hardstyle | Dominik Jeran | |
133 | Produkcija glasbe v programskem okolju FL Studio in vizualizacija | Dominik Jeran | |
134 | Produkcija glasbe v programskem okolju FL Studio; glasba za film | Dominik Jeran | |
135 | 3D model sobe; soba za študenta | Dominik Jeran | |
136 | 3D model sobe; dnevna soba | Dominik Jeran | |
137 | Načini 3D modeliranja; pokrajina in morje | Dominik Jeran | |
138 | Načini 3D modeliranja; 3D model figure | Dominik Jeran | |
139 | 3D efekti s programskim vtičnikom Trapcode | Dominik Jeran | |
140 | Uporaba efektov v programskem okolju After Effects; hologram | Dominik Jeran | |
141 | Uporaba efektov v programskem okolju After Effects; teleportacija | Dominik Jeran | |
142 | Delci (particles) na temo filma Doctor Strange | Dominik Jeran | |
143 | Uporaba efektov na glasbenem posnetku | Dominik Jeran | |
144 | Uporaba efektov na glasbenem posnetku | Dominik Jeran | |
145 | Načini 3D animacije; ogenj in dim | Dominik Jeran | |
146 | Libertas; Volucris | Mojca Guštin | |
147 | Risana animacija; Ef-fugio | Mojca Guštin | |
148 | Risana animacija z grafično tablico | Mojca Guštin | |
149 | Risana animacija; Svoboda ptice | Mojca Guštin | |
150 | Risana animacija; ESCAPE | Mojca Guštin | |
151 | Manipulacija slike in video zapisa pri animiranem filmu | Mojca Guštin | |
152 | Animirani film; Lily & Klobučnik | Mojca Guštin | |
153 | 3 D maketa mesta Logatec | Mojca Guštin | |
154 | Prenos virtualne 3 D oblike v fizično obliko | Mojca Guštin | |
155 | Izdelava 3D figure; čuvaj | Mojca Guštin | |
156 | Hologrami in After Effects | Mojca Guštin | |
157 | Animacija za videospot | Mojca Guštin | |
158 | Kratki animirani film; stop motion tehnika | Mojca Guštin | |
159 | Kratki animirani film; novoletna voščilnica | Mojca Guštin | |
160 | Kratki animirani film; pikselacija | Mojca Guštin | |
161 | Raster | Urška Hrovat | |
162 | Sklop avtorskih likovnih del | Urška Hrovat | |
163 | Povezava barve in glasbe v kompoziciji | Urška Hrovat | |
164 | Povezava oblike, barve in glasbe v kompoziciji | Urška Hrovat | |
165 | Barve v kompoziciji | Urška Hrovat | |
166 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 2D računalniški animaciji – On | Davorin Babič | |
167 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 2D stop motion animaciji; Letalska | Davorin Babič | |
168 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 2D računalniški animaciji; Smrt | Davorin Babič | |
169 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 3D računalniški animaciji; Nastop | Davorin Babič | |
170 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 3D računalniški animaciji; Dež | Davorin Babič | |
171 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 3D stop motion animaciji, predprodukcija; Bitje | Davorin Babič | |
172 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 3D stop motion animaciji, postprodukcija; Bitje | Davorin Babič | |
173 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 2D računalniški animaciji; All love given | Davorin Babič | |
174 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 3D stop motion animaciji; Rik in Pik | Davorin Babič | |
175 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 2D računalniški animaciji; Razmislek | Davorin Babič | |
176 | Produkcija glasbenega videospota; Sundrops Still Falling | Davorin Babič | |
177 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 2D računalniški animaciji; Liga legend | Davorin Babič | |
178 | Snovanje in izdelava animiranega filma v tehniki 2D računalniški animaciji; Dvoboj | Davorin Babič | |
179 | Snovanje in izdelava spletišča; Click caffe | Davorin Babič | |
180 | Snovanje in izdelava spletišča; Kavarna Tri skodelice | Davorin Babič |
NASLOVI NALOG ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOROM
za program GRAFIČNI TEHNIK
Št. | Naslov izdelka oz. storitve | Mentor |
---|---|---|
1 | Vzdrževanje tiskarskih strojev | Florjan Pezdevšek |
2 | Slepi tisk | Florjan Pezdevšek |
3 | Vzdržljivost odtisa v povezavi z različnimi temperaturami pranja v pralnem stroju | Florjan Pezdevšek |
4 | Izdelava barvnih preslikačev | Florjan Pezdevšek |
5 | Dvobarvni tisk na tekstil | Florjan Pezdevšek |
6 | Tisk namiznega tedenskega šolskega koledarja | Miran Joger |
7 | Tisk štiribarvnega (CMYK) plakata v ofsetnem tisku | Miran Joger |
8 | Tisk vizitk in površinsko oplemenitenje z vodno-disperzijskim lakom | Miran Joger |
9 | Vrednotenje barvnih razmikov v ofsetnem tisku | Miran Joger |
10 | Tiskarska gradacija, kot kriterij za vodenje tiska | Miran Joger |
11 | Dodelava namiznega tedenskega koledarja | Valerija Kranjec |
12 | Knjiga v obliki trikotnika | Valerija Kranjec |
13 | Knjiga v zaščitni škatli | Valerija Kranjec |
14 | Tisk kuvert na digitalnem tiskarskem stroju | Valerija Kranjec |
15 | Konstrukcija embalaže v programu EngView | Valerija Kranjec |