Spoštovani učenci in starši!
Na Srednji medijski in grafični šoli smo prejeli 185 prijav za vpis na 140 prostih mest. Število točk, ki jih imajo trenutno naši kandidati si lahko ogledate v spodnji tabeli.
Število točk | Število kandidatov | Razvrstitev prijavljenih |
---|---|---|
119 | 1 | 1 |
117 | 1 | 2 |
115 | 1 | 3 |
114 | 1 | 4 |
113 | 1 | 5 |
111 | 2 | 7 |
108 | 1 | 8 |
107 | 1 | 9 |
106 | 2 | 11 |
105 | 3 | 14 |
104 | 3 | 17 |
102 | 6 | 23 |
101 | 1 | 24 |
100 | 4 | 28 |
99 | 5 | 33 |
98 | 3 | 36 |
97 | 2 | 38 |
96 | 6 | 44 |
95 | 5 | 49 |
94 | 4 | 53 |
93 | 2 | 55 |
92 | 3 | 58 |
91 | 5 | 63 |
90 | 7 | 70 |
89 | 8 | 78 |
88 | 4 | 82 |
87 | 3 | 85 |
86 | 6 | 91 |
85 | 3 | 94 |
84 | 8 | 102 |
83 | 4 | 106 |
82 | 3 | 109 |
81 | 4 | 113 |
80 | 5 | 118 |
79 | 8 | 126 |
78 | 5 | 131 |
77 | 5 | 136 |
76 | 4 | 140 |
75 | 8 | 148 |
74 | 1 | 149 |
73 | 5 | 154 |
72 | 5 | 159 |
71 | 5 | 164 |
70 | 1 | 165 |
69 | 1 | 166 |
68 | 2 | 168 |
67 | 7 | 175 |
66 | 1 | 176 |
63 | 2 | 178 |
62 | 1 | 179 |
61 | 2 | 181 |
59 | 1 | 182 |
brezocen | 3 | 185 |
******* 1. krog – 90 %